プチシャトー若草 千葉県千葉市中央区大巌寺町|4,600万円のアパート1棟|リロの売買
価格 | 4,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.0% | 満室時想定 年収/月収 |
415.2万円 / 34.6万円 | ||
所在地 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年9月築 | ||
交通 |
京成千原線 大森台 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平成29年6月外装塗装済! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1DK×10戸 | ||
土地面積 | 230.2m² (公簿) (69.63坪) | 建物面積 | 262.44u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.9m 接道: 東南 私道 道路幅: 3.9m |
総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月09日 | 次回更新日 | 2024年12月23日 |
広めの1DK×10戸の1棟収益アパート!