グランステージ南浦和 埼玉県さいたま市南区辻1丁目|4,290万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
価格 | 4,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.85u | 築年月 | 2001年5月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩16分
|
管理費等 | 13,700円 | 修繕積立金 | 25,410円 | 所在階/階数 | 3階/地上9階建 | バルコニー面積 | 12.9m² |
間取り | 3LDK (洋室6.1/洋室5.5/洋室5.1/LDK14.1) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | リフォーム内容 ・システムキッチン交換 ・ユニットバス交換 ・洗面化粧台交換 ・トイレ交換 ・建具交換 ・クロス、床材張替え ・食洗機新設 等 |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 174戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:野村不動産パートナーズ |
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立辻南小学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南浦和中学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
南浦和駅徒歩16分!ペット飼育可能です!