サクラディアディライトコート 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目|3,490万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
価格 | 3,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 73.39u | 築年月 | 2008年2月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 バス22分 町谷三丁目 停歩3分
|
管理費等 | 10,900円 | 修繕積立金 | 10,270円 | 所在階/階数 | 9階/地上15階建 | バルコニー面積 | 12.6m² |
間取り | 3LDK (洋室6/洋室5.5/LDK15.3) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | リフォーム内容 ・システムキッチン交換 ・ユニットバス交換 ・洗面化粧台交換 ・トイレ交換 ・クロス、床材張替え ・食洗機新設 等 |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 814戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:椛鞄Sリビングサポート |
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立栄和小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
9階南東向き日当り・眺望良好!