『利回り5.5%』小夜風プルミエ 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目|10,000万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 10,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
558.4万円 / 46.5万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2017年5月築 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 平成29年築!満室稼働中の一棟アパートです |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 197.97m² (公簿) (59.88坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | 22.5m2〜22.5m2 | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
平成29年築!満室稼働中の一棟アパートです