【一棟アパート】さいたま市中央区下落合 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目|8,980万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.4% | 満室時想定 年収/月収 |
574.8万円 / 47.9万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2006年3月築 | ||
| 交通 |
JR埼京線 与野本町 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 弊社管理物件。 2006年3月築。2路線2駅利用可能。想定利回り:6.4% 8月現在満室稼働中。 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 85.33m² (公簿) (25.81坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8.5m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
【一棟アパート】さいたま市中央区下落合5丁目
1K×8戸