鎌ケ谷市東初富売地 千葉県鎌ケ谷市東初富1|1,100万円の土地|リロの売買
| 価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185m² (55.96坪) | 坪単価 | 19.66万円 /坪 |
| 交通 |
北総鉄道 新鎌ヶ谷 徒歩26分
新京成電鉄 新鎌ヶ谷 徒歩26分 東武野田線 新鎌ヶ谷 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 駐車場/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 60m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条、景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月13日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
建築条件なし売地・閑静な住宅街・小学校まで徒歩7分