【新築】春日部市南1丁目 一棟収益アパート 埼玉県春日部市南1|5,800万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 5,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.6% | 満室時想定 年収/月収 |
382.8万円 / 31.9万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市南1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年2月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 春日部 徒歩13分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩13分。 オートロック完備&インターネット対応(オーナー様負担あり) |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×4戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 108m² (公簿) (32.67坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 2027年2月下旬 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 4m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月24日 | 次回更新日 | 2026年10月08日 |
【新築】2027年2月完成予定!一棟収益アパート。