【新築利回り6.5%】新田駅徒歩15分 埼玉県草加市金明町|8,450万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.5% | 満室時想定 年収/月収 |
549.6万円 / 45.8万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県草加市金明町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年3月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 新田 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・草加市内の地価上昇トレンドと将来の資産価値維持力 ・「新田駅」徒歩15分、自転車やバス便も活用しやすい好アクセス ・多様な入居者ニーズを取り込む「1K+メゾネット等」の工夫 ・人気の「オートロック」「モニターホン」など充実のセキュリティ ・「劣化対策等級3級」取得による長期的な安心感 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×6戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 140.68m² (公簿) (42.55坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | 20.45m2〜25.65m2 | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第26UDI1C建05733号 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 次回更新日 | 2026年11月22日 |
・草加市内の地価上昇トレンドと将来の資産価値維持力