パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
パークハウス浦和ソレイユフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3-32-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和ブライトヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3-20-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2-2-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細