プラウドシティ浦和ガーデンコートサウス/ウエスト/センター
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1-13-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤ステーションプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-18-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細