フォルスコート北浦和駅前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-2-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2015年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-6-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ライオンズマンションコスタ・レジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ライオンズマンションコスタタワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 235戸 |
物件詳細