ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
キャニオングランデ浦和常盤イースト・ウエストスクエア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-1-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤パークサイドアベニュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-18-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細