『利回り6.4%』大宮区土手町1丁目一棟マンション 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目|13,600万円のマンション1棟|リロの売買
| 価格 | 13,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.4% | 満室時想定 年収/月収 |
871.9万円 / 72.6万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年3月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩14分
東武野田線 北大宮 徒歩6分 埼玉新都市交通 鉄道博物館 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 売主物件!大宮駅徒歩圏内の一棟マンション満室稼働中です |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1DK×3戸 2DK×6戸 | ||
| 土地面積 | 297m² (89.84坪) | 建物面積 | 380.73u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 総戸数 | 9戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月29日 | 次回更新日 | 2026年02月12日 |
売主物件!大宮駅徒歩圏内の一棟マンション満室稼働中です