【新築】(2棟一括収益アパート)春日部市 八丁目 埼玉県春日部市八丁目|12,850万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 12,850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.5% | 満室時想定 年収/月収 |
836.4万円 / 69.7万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市八丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年1月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 春日部 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ A棟 価格:5,880万円(税込) 戸数:5戸 満室想定年収:382.8万円 表面利回り:6.51% 土地面積:129.26m2 延床面積:124.79m2 ■ B棟 価格:6,970万円(税込) 戸数:6戸 満室想定年収:453.6万円 表面利回り:6.50% 土地面積:129.16m2 延床面積:137.89m2 ※本物件は2棟一括での販売となります。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×11戸 | ||
| 土地面積 | 258.42m² (78.17坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 新築 | 引渡し | 2027年1月下旬 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.5m | 総戸数 | 11戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
【新築】2027年1月完成予定!★2棟一括収益アパート★
「1棟じゃなくて2棟まとめて!」という、ちょっと珍しい案件です。