大宮区上小町一棟マンション 埼玉県さいたま市大宮区上小町911|18,000万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 18,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.6% | 満室時想定 年収/月収 |
1,005.6万円 / 83.8万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町911 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2013年3月築 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | RC造の平成25年築!年間賃料1000万円超の大型一棟マンションです |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×4戸 1SLDK×4戸 1LDK×3戸 | ||
土地面積 | 247.92m² (公簿) (74.99坪) | 建物面積 | 430.7u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 21.3m 公道 道路幅: 7.4m | 総戸数 | 11戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 | 次回更新日 | 2025年05月23日 |
RC造の平成25年築!年間賃料1000万円超の大型一棟マンションです